<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lambert Schuster</title>
	<atom:link href="http://lambertschuster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lambertschuster.de</link>
	<description>Vertrauen und Erfolg an Ihrer Seite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vertrieb ganz leicht? – Handwerk oder Kunst?</title>
		<link>http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/</link>
		<comments>http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssystematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lambertschuster.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau eines guten Vertriebs der eigenen Produkte ist nicht nur f&#252;r Existenzgr&#252;nder/-innen und StartUp ein nicht zu untersch&#228;tzender Faktor im Hinblick auf eine erfolgreiche Gr&#252;ndung. Der Workshop bietet theoretische Inhalte sowie praktische L&#246;sungsm&#246;glichkeiten f&#252;r den Vertrieb im eigenen Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F27%2Fvertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F27%2Fvertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst%2F&amp;source=LambertSchuster&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/Vertrieb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="Vertrieb" src="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/Vertrieb.jpg" alt="" width="221" height="146" /></a><br />
Der Aufbau eines erfolgreichen Vertriebes mit erfolgreichem Verkaufen erfordert hohe Anspr&#252;che. Vertrieb und Verkaufen sind keine schwarze Kunst, das kann man lernen. Wie baue ich meinen Vertrieb auf? Mit welcher Vertriebssystematik? Wie gelange ich Stufe f&#252;r Stufe zum Neukunden-Auftrag? Welche Methoden, Werkzeuge und Tools setze ich geeignet in meiner Akquise ein? Wie verl&#228;uft der Verkaufsprozess? Wie gestalte ich ein Verkaufsgespr&#228;ch?<span id="more-741"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Der Workshop liefert auch theoretische Ans&#228;tze, aber im Fokus stehen praktische und handfeste L&#246;sungsm&#246;glichkeiten f&#252;r den Vertrieb im eigenen Unternehmen.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier k&#246;nnen Sie sich die Workshopdatei in gek&#252;rzter Form runderladen: « <a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/Vertriebsworkshop.pdf">Vertriebsworkshop</a> »</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vertrieb+ganz+leicht%3F+%E2%80%93+Handwerk+oder+Kunst%3F+-+http://su.pr/2YLiRe&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/&amp;t=Vertrieb+ganz+leicht%3F+%E2%80%93+Handwerk+oder+Kunst%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/&amp;title=Vertrieb+ganz+leicht%3F+%E2%80%93+Handwerk+oder+Kunst%3F&amp;summary=Der%20Aufbau%20eines%20guten%20Vertriebs%20der%20eigenen%20Produkte%20ist%20nicht%20nur%20f%C3%BCr%20Existenzgr%C3%BCnder%2F-innen%20und%20StartUp%20ein%20nicht%20zu%20untersch%C3%A4tzender%20Faktor%20im%20Hinblick%20auf%20eine%20erfolgreiche%20Gr%C3%BCndung.%20Der%20Workshop%20bietet%20theoretische%20Inhalte%20sowie%20praktische%20L%C3%B6sungsm%C3%B6glichkeiten%20f%C3%BCr%20den%20Vertrieb%20im%20eigenen%20Unternehmen.&amp;source=Lambert Schuster" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lambertschuster.de/2010/08/27/vertrieb-ganz-leicht-handwerk-oder-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenserfolg: Gl&#252;ck oder K&#246;nnen?</title>
		<link>http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/</link>
		<comments>http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turn Around Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lambertschuster.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es gelungen ist, Projektlisten der n&#228;chsten sechs bis zw&#246;lf Monate zu erstellen, Projekte mit Projektkalkulationen zu versehen, dann kann daraus eine Gewinn- und Verlust-Planung entstehen sowie eine Liquidit&#228;ts-Planung. Es entstehen Systematiken f&#252;r den Vertriebserfolg und Kennzahlen f&#252;r den Betrieb und seine Kalkulationen. Elementare Grundlagen daf&#252;r, dass es langsam bergauf geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F25%2Funternehmenserfolg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F25%2Funternehmenserfolg%2F&amp;source=LambertSchuster&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Versetzen Sie sich in die Situation eines jungen Studenten. Er mag  im f&#252;nften Semester sein, ist engagiert, macht Fortschritte im Studium und geht nebenbei der einen oder anderen Besch&#228;ftigung nach. Erfolge stellen sich ein. Er findet Partner und sie machen zusammen gutes Geld. Sie melden ein Gewerbe an. Es mag eine Softwarefirma sein, eine Agentur oder ein Medienunternehmen … &#8211; egal. <span id="more-702"></span>Das Unternehmen l&#228;uft, die Einnahmen sind zufriedenstellend. Sie sind Jungunternehmer, ohne Plan, ohne Strategie. Die Kosten sind niedrig. Sie k&#246;nnen zu niedrigen Preisen anbieten, fast jeden Wettbewerber schlagen. Der eine Kunde erf&#228;hrt vom anderen und das Gl&#252;ck ist unseren jungen Freunden hold. Das Gesch&#228;ft bl&#252;ht. Personal wird eingestellt. Investitionen werden get&#228;tigt. Kosten entstehen. So geht das &#252;ber ein, zwei Jahre.</p>
<p>Privat werden Familien gegr&#252;ndet. Das Leben nimmt seinen Lauf. Im dritten Jahr kommt sogar der eine oder der andere Gro&#223;auftrag. Der Gewinn w&#228;chst.</p>
<p>Dann st&#252;rzt Deutschland in die ber&#252;hmte Finanzkrise. Pl&#246;tzlich bleiben Auftr&#228;ge aus. Die Konkurrenz ist erstarkt. Der Umsatz geht zur&#252;ck, besonders die gro&#223;en Auftr&#228;ge bleiben aus.</p>
<p>Betrachten wir das Ganze mal aus der Distanz. Bewundernswert ist das Unternehmertum, der Wille, der Mut. Sie haben es angepackt, ohne Plan ohne Systematik, einfach gemacht. So ganz genau wei&#223; keiner wieso am Ende Geld &#252;brig geblieben ist. Es war einfach da, sodass die Unternehmer mit ihren Familien davon zufriedenstellend bis komfortabel leben konnten. War das alles Gl&#252;ck? Oder K&#246;nnen? Oder beides?</p>
<p>Erst jetzt in der Krise beginnen unsere Unternehmer dar&#252;ber nachzudenken, weshalb pl&#246;tzlich nicht gen&#252;gend Geld &#252;brig bleibt. Sie arbeiten ja nach wie vor und mehr denn je. Sie k&#228;mpfen um jeden Auftrag. Sie sparen Kosten und m&#252;ssen dennoch Kredite aufnehmen. Ich m&#246;chte hier einf&#252;gen: Unser Unternehmen konnte gerettet werden. Die Krise wurde &#252;berstanden und trotz erstarkten Wettbewerbs steht die Firma jetzt gefestigt da. Die Krise stellte sich am Ende als Gl&#252;cksfall heraus. Erst unter dem Leidensdruck wurden Konzepte, Strategien und Systematiken entwickelt. Gl&#252;ck und Zufall sind nicht mehr die Gestalter.  Es h&#228;tte auch anders kommen k&#246;nnen!</p>
<p>Unsere Unternehmer wandten sich damals in ihrer Not an die IHK, schilderten ihre Probleme und die IHK genehmigte eine &#8220;<a title="Runde Tisch-Beratung" href="http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Unternehmen_erweitern_und_festigen/Runder_Tisch/index.jsp" target="_blank">Runde Tisch-Beratung</a>&#8220;. Dabei &#252;bernimmt die KfW Mittelstandsbank den &#252;berwiegenden Anteil der Kosten aus F&#246;rdergeldern. Die Runde Tisch-Beratung soll einen Neustart nach Plan<strong> </strong>erm&#246;glichen und<strong> </strong>hat zum Ziel, die Schwachstellen des Unternehmens aufzudecken und einen Fahrplan zu erarbeiten, wie die Probleme zu meistern sind. In der Folge kann eine &#8220;<a title="Turn Around-Beratung" href="http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Unternehmen_erweitern_und_festigen/Turn-Around-Beratung/index.jsp" target="_blank">Turn Around-Beratung&#8221; </a>beantragt werden, ebenfalls KfW gef&#246;rdert.</p>
<div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft" style="width: 525px"><a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/Plan.jpg"><img class="size-full wp-image-707" title="Plan" src="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/Plan.jpg" alt="" width="515" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Liquidit&#228;tsplan</p></div>
<p>Die Probleme krisengesch&#252;ttelter Unternehmen &#228;hneln sich immer. Es gibt keine belastbaren Zahlen. Die Unternehmer fahren blind, steuern das Unternehmen nach Gef&#252;hl. Es hakt an allen Ecken und Kanten. Eine Vertriebssystematik existiert h&#246;chstens ansatzweise. Dem Berater f&#228;llt es in solchen F&#228;llen oft sehr schwer, den Unternehmern bewusst zu machen, dass sie den Kunden zu wenig Geld abnehmen. &#8220;Nein, der Kunde hat nicht mehr Geld. Sein Budget ist ohnehin ausgereizt.&#8221;  Das ist ein klares Indiz daf&#252;r, dass die Angebotspreise im Markt zu niedrig liegen. Die Unternehmer haben einfach Hemmungen, berechtigtes Geld zu fordern. Es bedarf enormer &#220;berzeugungsarbeit, die Betroffenen zu Paradigmenwechseln zu bewegen. Meist fehlt zudem eine Angebotsliste, also eine &#220;bersicht der anstehenden Projekte. Projektkalkulationen gibt es nicht oder sie sind v&#246;llig unzul&#228;nglich. Schwierige &#220;berzeugungsarbeit steht an, manchmal bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Welche Marge f&#228;hrt das betroffene Projekt ein? Wie viele eigene Stunden fallen an und wie sind diese zu kalkulieren? Mit welchem Stundensatz? Mit welchen Gemeinkosten ist das Projekt zu belasten?</p>
<p>Ich erlebe, wenn wir dieses &#8220;Tal der Tr&#228;nen&#8221; durchschritten haben, oft Fassungslosigkeit. &#8220;Ja, wo bleibt denn da Geld f&#252;r mich &#252;brig?&#8221; -&#8221;Aber der Kunde hat kein Geld, kann keine h&#246;heren Preise bezahlen.&#8221;</p>
<p>Wenn es gelungen ist, Projektlisten der n&#228;chsten sechs bis zw&#246;lf Monate zu erstellen, Projekte mit Projektkalkulationen zu versehen, dann kann daraus eine Gewinn- und Verlust Planung entstehen und eine Liquidit&#228;ts-Planung. Es entstehen Systematiken f&#252;r den Vertriebserfolg und Kennzahlen f&#252;r den Betrieb und seine Kalkulationen.</p>
<p><strong>Elementare</strong> <strong>Grundlagen daf&#252;r, dass es langsam bergauf geht</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Unternehmenserfolg%3A+Gl%C3%BCck+oder+K%C3%B6nnen%3F+-+http://su.pr/7BrZYr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/&amp;t=Unternehmenserfolg%3A+Gl%C3%BCck+oder+K%C3%B6nnen%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/&amp;title=Unternehmenserfolg%3A+Gl%C3%BCck+oder+K%C3%B6nnen%3F&amp;summary=Wenn%20es%20gelungen%20ist%2C%20Projektlisten%20der%20n%C3%A4chsten%20sechs%20bis%20zw%C3%B6lf%20Monate%20zu%20erstellen%2C%20Projekte%20mit%20Projektkalkulationen%20zu%20versehen%2C%20dann%20kann%20daraus%20eine%20Gewinn-%20und%20Verlust-Planung%20entstehen%20sowie%20eine%20Liquidit%C3%A4ts-Planung.%20Es%20entstehen%20Systematiken%20f%C3%BCr%20den%20Vertriebserfolg%20und%20Kennzahlen%20f%C3%BCr%20den%20Betrieb%20und%20seine%20Kalkulationen.%20Elementare%20Grundlagen%20daf%C3%BCr%2C%20dass%20es%20langsam%20bergauf%20geht.&amp;source=Lambert Schuster" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lambertschuster.de/2010/08/25/unternehmenserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Website</title>
		<link>http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/</link>
		<comments>http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lambertschuster.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Zum Layout und Design meiner Website und meines Blogs habe ich viele Zuschriften und gute Hinweise erhalten. Zustimmung - aber auch Ablehnung. Ich nehme die Hinweise meiner Leser ernst. Das Layout der Seite wird verbessert, auch mit Hilfe von "markenbauer" und "Der Blog-Experte". Bis Mitte September, sp&#228;testens in der zweiten Septemberh&#228;lfte - versprochen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F25%2Fin-eigener-sache-website%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F25%2Fin-eigener-sache-website%2F&amp;source=LambertSchuster&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Zum Layout und Design meiner Website und meines Blogs habe ich viele Zuschriften und gute Hinweise erhalten. Zustimmung &#8211; aber auch Ablehnung. Das zeigt auch die Abstimmfrage: &#8220;Gef&#228;llt Ihnen das neue Design?&#8221;, die trotz Verbesserungen derzeit (Stand 24. August 2010) bei 63 % &#8220;Ja&#8221; und 37 % &#8220;Nein&#8221; liegt. F&#252;r das Mitmachen und f&#252;r die vielen Anregungen m&#246;chte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken.</p>
<p>Die Frage &#8220;schwarz&#8221; ist offenbar umstritten, scheint mir aber nicht das Kernproblem. Vielmehr liegt das Verbesserungspotential in der Lesbarkeit (Schrift und Zeilenabst&#228;nde) und in dem Spiel von Licht und Schatten.</p>
<p>Ich nehme die Hinweise meiner Leser ernst. Das Layout der Seite wird verbessert, auch mit Hilfe von &#8220;<a href="http://www.markenbauer.de/" target="_blank">markenbauer</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://www.der-blog-experte.de/" target="_blank">Der Blog-Experte</a>&#8220;. Bis Mitte September, sp&#228;testens in der zweiten Septemberh&#228;lfte &#8211; <strong>VERSPROCHEN</strong>!</p>
<p><a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/P1050778-gut-klein1.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-696" title="P1050778 gut klein" src="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/P1050778-gut-klein1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=In+eigener+Sache%3A+Website+-+http://su.pr/1szVOP&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/&amp;t=In+eigener+Sache%3A+Website" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/&amp;title=In+eigener+Sache%3A+Website&amp;summary=Zum%20Layout%20und%20Design%20meiner%20Website%20und%20meines%20Blogs%20habe%20ich%20viele%20Zuschriften%20und%20gute%20Hinweise%20erhalten.%20Zustimmung%20-%20aber%20auch%20Ablehnung.%20Ich%20nehme%20die%20Hinweise%20meiner%20Leser%20ernst.%20Das%20Layout%20der%20Seite%20wird%20verbessert%2C%20auch%20mit%20Hilfe%20von%20%22markenbauer%22%20und%20%22Der%20Blog-Experte%22.%20Bis%20Mitte%20September%2C%20sp%C3%A4testens%20in%20der%20zweiten%20Septemberh%C3%A4lfte%20-%20versprochen%21%0D%0A&amp;source=Lambert Schuster" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lambertschuster.de/2010/08/25/in-eigener-sache-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign: Ihre Meinung &#8211; warum &#8220;S C H W A R Z&#8221;?</title>
		<link>http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/</link>
		<comments>http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lambertschuster.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich eine Frau in einem lagen schwarzen Kleid vor, mit nur einem Accessoire, einem Ring oder einer Kette. Jetzt entfaltet das Accessoire volle Wirkung obwohl klein, unauff&#228;llig. Die Form erlangt Bedeutung.
Im Juli 2010 hat die Website von Lambert Schuster ein neues Gesicht erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F12%2Fwebdesign-schwarz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flambertschuster.de%2F2010%2F08%2F12%2Fwebdesign-schwarz%2F&amp;source=LambertSchuster&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Frage, sich und seine F&#228;higkeiten geeignet auf eigener Website zu pr&#228;sentieren. Anbieter und Designer gibt es massenhaft, zu weit auseinander driftenden Preisen. Wenn dann der Auftritt steht, setzt erst recht die Diskussion dar&#252;ber ein, ob mit diesem Design und Inhalt der Besucher geeignet angesprochen wird. Neben anderen Zielen will ja jedes Unternehmen auch &#252;ber das Internet mit seinen Kunden kommunizieren und neue Kunden gewinnen. So die neuen Marketing- und PR-Regeln im Web 2.0.<span id="more-527"></span></p>
<p style="text-align: left;">Im Juli 2010 hat die Website von <strong>Lambert Schuster </strong>ein neues Gesicht erhalten. Das Design, Hintergrund <a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/P1050768-sehr-gut-klein2.jpg"></a>schwarz mit wei&#223;- und gr&#252;ngehaltenen Schriftzeichen, hat bei den Besuchern heftige Reaktionen hervorgehoben. Es gab Mails und Kommentare mit kritischer Ablehnung aber auch mit begeisterter Zustimmung. Die Abstimmung auf der linken Sidebar „Gef&#228;llt Ihnen das neue Design?“ spiegelt die <a href="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/P1050768-sehr-gut-klein2.jpg"><img class="size-full wp-image-538 aligncenter" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: black 2px solid;" title="P1050768 sehr gut klein" src="http://lambertschuster.de/wp-content/uploads/2010/08/P1050768-sehr-gut-klein2.jpg" alt="Klunker schwarz" width="110" height="85" /></a>gegens&#228;tzlichen Meinungen wider: zwei Drittel  Zustimmung und ein Drittel Ablehnung, also immerhin 33 %. An dem Design hat die Agentur f&#252;r Markenentwicklung und Markenpflege <a title="markenbauer" href="http://markenbauer.de/" target="_self">markenbauer</a> tatkr&#228;ftig mitgewirkt, eine Agentur die ich sehr sch&#228;tze. Mit Herrn Bauer konnte ich mich &#252;ber Einfluss und Wirkung eines schwarz gehaltenen Designs unterhalten. Hier die Aussagen des Fachmanns, <strong>Herrn Bauer</strong>:</p>
<blockquote><p>Die Trends modernen Marketings unterliegen geradezu manisch schwankend medialen Einfl&#252;ssen. Der Auftritt eines Unternehmens, und das ist auch die Website, muss sich kurzfristigen Schwankungen entziehen und Bew&#228;hrtes wahren. „Schwarz“ wirkt zeitlos und ist immer kompatibel zu jungen und frischen Farben. Frische, farbliche Accessoires in Schrift und Bild verst&#228;rken die Wirkung.</p>
<p>Stellen Sie sich eine Frau in einem lagen schwarzen Kleid vor, mit nur einem Accessoire, einem Ring oder einer Kette. Jetzt entfaltet das Accessoire volle Wirkung obwohl klein, unauff&#228;llig. Die Form erlangt Bedeutung. Person und Sinnlichkeit &#252;berzeugen. Die Gesamtaussage gewinnt an Wichtigkeit. Die Darstellung enth&#228;lt keine optischen Hecheleien.</p>
<p>Und so sind es die Aussagen von „Lambert Schuster“ und seine Fallbeispiele, die &#252;berzeugen.</p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Webdesign%3A+Ihre+Meinung+-+warum+%22S+C+H+W+A+R+Z%22%3F+-+http://su.pr/2ePNzJ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/&amp;t=Webdesign%3A+Ihre+Meinung+-+warum+%22S+C+H+W+A+R+Z%22%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/&amp;title=Webdesign%3A+Ihre+Meinung+-+warum+%22S+C+H+W+A+R+Z%22%3F&amp;summary=Stellen%20Sie%20sich%20eine%20Frau%20in%20einem%20lagen%20schwarzen%20Kleid%20vor%2C%20mit%20nur%20einem%20Accessoire%2C%20einem%20Ring%20oder%20einer%20Kette.%20Jetzt%20entfaltet%20das%20Accessoire%20volle%20Wirkung%20obwohl%20klein%2C%20unauff%C3%A4llig.%20Die%20Form%20erlangt%20Bedeutung.%0D%0AIm%20Juli%202010%20hat%20die%20Website%20von%20Lambert%20Schuster%20ein%20neues%20Gesicht%20erhalten.&amp;source=Lambert Schuster" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lambertschuster.de/2010/08/12/webdesign-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ank&#252;ndigung: Workshop &#8220;Vertrieb&#8221; &#8211; start2grow</title>
		<link>http://lambertschuster.de/2010/08/12/vertriebsworkshop-start2grow/</link>
		<comments>http://lambertschuster.de/2010/08/12/vertriebsworkshop-start2grow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssystematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lambertschuster.de/?p=658</guid>
